محدوده شب
محدوده شب
شنيدم از حضرت امام صادق عليه السلام كه فرمود : همانا در شب ساعتي است كه درك نكند آن را بنده مسلماني كه در آن نماز گذارد و خداي عز وجل آن را در آن ساعت بخواند (وبه درگاهش دعا كند ) جز اينكه اصابت شود (ودعايش مستجاب گردد) واين ساعت در هر شب هست ،عرض كردم :خدايت خير دهد آن چه ساعتي از شب است ؟ فرمود :هنگامي كه از نيمه شب بگذرد ، يك ششم از اول نيمه شب .
بيان محدوده شب
بدان مقصود از محدوده شبي كه ائمه اطهار بيان فرموده اند و احاديث و اخبار از ايشان رسيده ، ظهور دارد كه شب از غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق است .
و آن جهت اختلاف فصول و بروج ، از بلندي و كوتاهي مختلف مي شود . پس بهترين قاعده براي تعين اوقات شب ، اين است كه نسبت به هر برجي از بروج دوازده گانه تعين شود . تا تحقيقا" معلوم شود و شب زنده داران از دخول و خروج آن ساعات در شب ، از روي يقين باخبر شوند و از فيض آن بهره مند گردند 1.
لذا براي سهولت و آساني و اطلاع كامل از آن ،جدول مربوط ، كه راهنماي اوقات شب ،(تماما") ساعت نيمه شب ، زمان امتداد دعا و باقي مانده تا طلوع فجر و مقدار بين الطلوعين تا اول آفتاب را ذكر مي كنيم . اين براي اوقات شبهاي دوره سال ثابت و غير قابل تغير است . بناي جدول روي دوازده برج براي هر سال مي باشد .
1-عمر بن اذينه گويد : شنيدم از حضرت امام صادق عليه السلام كه فرمود : همانا در شب ساعتي است كه درك نكند آن را بنده مسلماني كه در آن نماز گذارد و خداي عز وجل آن را در آن ساعت بخواند (وبه درگاهش دعا كند ) جز اينكه اصابت شود (ودعايش مستجاب گردد) واين ساعت در هر شب هست ،عرض كردم :خدايت خير دهد آن چه ساعتي از شب است ؟ فرمود :هنگامي كه از نيمه شب بگذرد ، يك ششم از اول نيمه شب .
حمل
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 10 ساعت و 30 دقيقه | 10 ساعت و چهار دقيقه | 9 ساعت و 38 دقيقه |
ساعات نصف شب | 5 ساعت و 15 دقيقه | 5 ساعت و 2 دقيقه | 4 ساعت و 49 دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 1 ساعت و 45 دقيقه | 1 ساعت و 40 دقيقه و40 ثانيه | 1ساعت و40دقيقه و40ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 3 ساعت و 30 دقيقه | 3ساعت و 21دقيقه و 20ثانيه | 3ساعت و12دقيقه و40ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و31 دقيقه | 1ساعت و 32 دقيقه | 1 ساعت و 34 دقيقه |
ثور
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 9ساعت و12 دقيقه | 8ساعت و46دقيقه | 8ساعت و20 دقيقه |
ساعات نصف شب | 4ساعت و 36 دقيقه | 4ساعت و 30 دقيقه | 4ساعت و 10 دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و 32 دقيقه | 1ساعت و27دقيقه و40 ثانيه | 1ساعت و 30 دقيقه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 3 ساعت و 40 دقيقه | 2ساعت و 56 دقيقه | 2ساعت و 40 دقيقه |
بين الطلوعين | 1ساعت و 38 دقيقه | 1ساعت و42 دقيقه | 1ساعت و 46 دقيقه |
جوزا
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 8ساعت و2 دقيقه | 7ساعت و 44 دقيقه | 7 ساعت و37 دقيقه |
ساعات نصف شب | 4ساعت و 1 دقيقه | 3ساعت و 52 دقيقه | 3ساعت و 46 دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و 22 دقيقه | 1ساعت و17دقيقه و20ثانيه | 1ساعت و15دقيقه و30ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 2ساعت و 42 دقيقه | 2ساعت و34دقيقه و40ثانيه | 2ساعت و31 دقيقه |
بين الطلوعين | 1ساعت و57 دقيقه | 1ساعت و 54 دقيقه | 1ساعت و57 دقيقه |
سرطان
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 7ساعت و 31دقيقه | 7ساعت و 33 دقيقه | 7ساعت و48 دقيقه |
ساعات نصف شب | 3ساعت و45دقيقه و30ثانيه | 3ساعت و46دقيقه و30ثانيه | 3ساعت و54 دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و15دقيقه و10ثانيه | 1ساعت و15دقيقه و30ثانيه | 1ساعت و 18 دقيقه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 2ساعت30دقيقه و20ثانيه | 2ساعت و30دقيقه و20ثانيه | 2ساعت و36دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و57 دقيقه | 1ساعت و57 دقيقه | 1ساعت و54 دقيقه |
اسد
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 8ساعت و2دقيقه | 8ساعت و25 دقيقه | 8ساعت و49 دقيقه |
ساعات نصف شب | 4ساعت و1دقيقه | 4ساعت و12 دقيقه | 4ساعت و24دقيقه و30ثانيه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و20دقيقه و20ثانيه | 1ساعت و24دقيقه و10ثانيه | 1ساعت و24دقيقه و10ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 2ساعت و40دقيقه و40ثانيه | 2ساعت و47دقيقه و20ثانيه | 2ساعت و56دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و50 دقيقه | 1ساعت و45 دقيقه | 1ساعت و41 دقيقه |
سنبله
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 9ساعت و12 دقيقه | 9ساعت و40دقيقه | 10ساعت و7دقيقه |
ساعات نصف شب | 4ساعت و36دقيقه | 4ساعت و50 دقيقه | 5ساعت و3دقيقه و30ثانيه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و32دقيقه | 1ساعت و36دقيقه و40ثانيه | 1ساعت و41دقيقه و10ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 3ساعت و4دقيقه | 3ساعت و13دقيقه و20ثانيه | 3ساعت و21دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و38دقيقه | 1ساعت و34دقيقه | 1ساعت و33دقيقه |
ميزان
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 10ساعت و30دقيقه | 10ساعت و54دقيقه | 11ساعت و17دقيقه |
ساعات نصف شب | 5ساعت و 15دقيقه | 5ساعت و 27 دقيقه | 5ساعت و38دقيقه و30ثانيه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و45 دقيقه | 1ساعت و 49دقيقه | 1ساعت و52دقيقه و50ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 3ساعت و 30 دقيقه | 3ساعت و 38دقيقه | 3ساعت و45دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و 30 دقيقه | 1ساعت و30دقيقه | 1ساعت و31دقيقه |
عقرب
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 11ساعت و39دقيقه | 12ساعت و2دقيقه | 12ساعت و40دقيقه |
ساعات نصف شب | 5ساعت و49دقيقه | 6ساعت و 1دقيقه | 6ساعت و10دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و56دقيقه و30ثانيه | 2ساعت و2دقيقه و20ثانيه | 2ساعت و3دقيقه و 20ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 3ساعت و53 ثانيه | 4ساعت و2دقيقه و20ثانيه | 4ساعت و6دقيقه و40ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و31 دقيقه | 1ساعت و33دقيقه | 1ساعت و34دقيقه |
قوس
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 12ساعت و34دقيقه | 12ساعت و15دقيقه | 12ساعت و52دقيقه و3ثانيه |
ساعات نصف شب | 6ساعت و17دقيقه | 6ساعت و22دقيقه و30ثانيه | 6ساعت و26دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 2ساعت و5دقيقه و40ثانيه | 2ساعت و7دقيقه و30ثانيه | 2ساعت و8دقيقه و40ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 4ساعت و11دقيقه و20ثانيه | 4ساعت و15دقيقه | 4ساعت و18دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و36دقيقه | 1ساعت و38 دقيقه | 1ساعت و38 دقيقه |
جدي
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 12ساعت و54دقيقه | 12ساعت و52دقيقه | 12ساعت و43دقيقه |
ساعات نصف شب | 6ساعت و27 دقيقه | 6ساعت و26دقيقه | 5ساعت و21دقيقه و30ثانيه |
امتداد زمان و دعا | 2ساعت و9دقيقه | 2ساعت و8دقيقه و40ثانيه | 2ساعت و7دقيقه و10ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 4ساعت و18دقيقه | 4ساعت و17دقيقه و20ثانيه | 4ساعت و14دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و38دقيقه | 1ساعت و38دقيقه | 1ساعت و37 دقيقه |
دلو
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 12ساعت و34دقيقه | 12ساعت و16دقيقه | 12ساعت و57دقيقه |
ساعات نصف شب | 6ساعت و16دقيقه و30ثانيه | 6ساعت و8دقيقه | 5ساعت و58 دقيقه |
امتداد زمان و دعا | 2ساعت و5دقيقه و30ثانيه | 2ساعت و3دقيقه و40 ثانيه | 1ساعت و59دقيقه و30ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 4ساعت و11دقيقه | 4ساعت و5دقيقه و20ثانيه | 3ساعت و59دقيقه و30ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و35دقيقه | 1ساعت و34دقيقه | 1ساعت و33دقيقه |
حوت
ايام | اول | يازدهم | بيست و يكم |
ساعات تمام شب | 11ساعت و39دقيقه | 11ساعت و15دقيقه | 10ساعت و49دقيقه |
ساعات نصف شب | 5ساعت و49دقيقه و30ثانيه | 5ساعت و37دقيقه و30ثانيه | 5ساعت و34دقيقه و30ثانيه |
امتداد زمان و دعا | 1ساعت و56دقيقه و30ثانيه | 1ساعت و54دقيقه و2ثانيه | 1ساعت46دقيقه و10ثانيه |
باقي مانده تا طلوع فجر | 4ساعت و18 دقيقه | 4ساعتو17دقيقه و20ثانيه | 4ساعت و14دقيقه و20ثانيه |
بين الطلوعين | 1ساعت و38دقيقه | 1ساعت و38 دقيقه | 1ساعت و37 دقيقه |
منابع :
منبع: نقد جاودان قاعده هفتم
Shafagh_99
يادداشت ها
28 Aug 2009, 18:22